INFORMACIÓN DEL TORNEO
RICOH WOMEN'S BRITISH OPEN, FIRST ROUNDPar: 35-37--72
Yardas: 6,660
Bolsa: $2,750,000
Visit ESPN's Personalization Corner to follow your favorite players.
RICOH WOMEN'S BRITISH OPEN, FIRST ROUND | |||
JUGADOR | MARCADOR | HOYO | |
1 | Haeji Kang | -2 | 17 |
1 | Felicity Johnson | -2 | 4 |
3 | Karrie Webb | -1 | F |
3 | Jiyai Shin | -1 | F |
3 | Ai Miyazato | -1 | F |
3 | Lydia Hall | -1 | F |
3 | Stacey Keating | -1 | F |
3 | a-Charley Hull | -1 | F |
3 | Becky Morgan | -1 | 14 |
3 | Candie Kung | -1 | 11 |
3 | Beatriz Recari | -1 | 6 |
3 | Morgan Pressel | -1 | 5 |
3 | So Yeon Ryu | -1 | 2 |
3 | Katie Futcher | -1 | 2 |
3 | Angela Stanford | -1 | 2 |
3 | Karen Stupples | -1 | 2 |
17 | 15 tied at | E |
No hay comentarios:
Publicar un comentario