
Curso: Firestone CC (Campo Sur) Ubicación: Akron, OH Def. Champ: Hunter Mahan - EE.UU., 268 (12 menos) Fecha de inicio: 04 de agosto 2011 Par: 35-35 - 70 Yardas: 7400 Dotación: $ 8500000 Torneo Estadísticas
79 ° F
Claro
Viento
0 mph
Humedad
74%
Ver años anteriores:
World Golf Championships-Bridgestone Invitational - Tercera Ronda Completa
$ POS INICIO NOMBRE PUNTUACIÓN A TRAVÉS DE HOY 1 2 3 4 Total
1 T1 Adam Scott -12 F -4 62 70 66 - 198
T2 T5 Jason Day -11 F -4 63 70 66 - 199
T2 T10 Ryo Ishikawa -11 F -6 67 68 64 - 199
T4 T5 Martin Laird -10 F -3 66 67 67 - 200
T4 T1 Keegan Bradley -10 F -2 67 65 68 - 200
T6 T1 Rickie Fowler -9 F -1 68 64 69 - 201
T6 T8 Fredrik Jacobson -9 F -3 68 66 67 - 201
T6 T21 Luke Donald -9 F -6 68 69 64 - 201
9 T27 Zach Johnson -8 F -6 70 68 64 - 202
T10 T13 Steve Stricker -7 F -3 71 65 67 - 203
T10 T13 Rory McIlroy -7 F -3 68 68 67 - 203
T12 T13 David Toms -6 F -2 68 68 68 - 204
T12 T27 Kyung-tae Kim -6 F -4 66 72 66 - 204
T14 T5 Robert Karlsson -5 F 2 68 65 72 - 205
T14 T21 Francesco Molinari -5 F -2 73 64 68 - 205
T14 T10 Nick Watney -5 F E 65 70 70 - 205
T14 T39 Matt Kuchar -5 F -5 71 69 65 - 205
T18 T1 Ryan Moore -4 F 4 66 66 74 - 206
T18 T27 Lee Westwood -4 F -2 67 71 68 - 206
T20 T21 Peter Hanson -3 F E 70 67 70 - 207
T20 T13 Stewart Cink -3 F 1 66 70 71 - 207
T20 T21 Charley Hoffman -3 F E 68 69 70 - 207
T20 T27 Aaron Baddeley -3 F -1 68 70 69 - 207
T20 T36 Bubba Watson -3 F -2 69 70 68 - 207
T25 T8 Brandt Snedeker -2 F 4 66 68 74 - 208
T25 T13 Lucas Glover -2 F 2 68 68 72 - 208
T25 T13 DA Puntos -2 F 2 66 70 72 - 208
T25 T39 Retief Goosen -2 F -2 72 68 68 - 208
T25 T27 Edoardo Molinari -2 F E 72 66 70 - 208
T30 T13 Gary Woodland -1 F 3 70 66 73 - 209
T30 T21 Scott Stallings -1 F 2 69 68 72 - 209
T30 T49 Jim Furyk -1 F -3 73 69 67 - 209
T30 T49 Matteo Manassero -1 F -3 70 72 67 - 209
T30 T27 Bo Van Pelt -1 F 1 68 70 71 - 209
T30 T49 Anders Hansen -1 F -3 72 70 67 - 209
T30 T27 Mark Wilson -1 F 1 69 69 71 - 209
37 T10 Hennie Otto E F 5 69 66 75 - 210
T38 T13 Heath Slocum 1 F 5 71 65 75 - 211
T38 T39 Phil Mickelson 1 F 1 67 73 71 - 211
T38 T21 Richard Green 1 F 4 69 68 74 - 211
T38 T36 Tiger Woods 1 F 2 68 71 72 - 211
T42 T57 Simon Dyson 2 F -1 77 66 69 - 212
T42 T57 YE Yang 2 F -1 72 71 69 - 212
T42 T49 Louis Oosthuizen 2 F E 71 71 70 - 212
T42 T49 Alexander Noren 2 F E 69 73 70 - 212
T42 T45 Arjun Atwal 2 F 1 68 73 71 - 212
T42 T49 Dustin Johnson 2 F E 73 69 70 - 212
T42 T36 Martin Kaymer 2 F 3 69 70 73 - 212
T42 T39 Hunter Mahan 2 F 2 71 69 72 - 212
T42 T39 Sergio García 2 F 2 68 72 72 - 212
T51 T68 Charl Schwartzel 3 F -2 74 71 68 - 213
T51 T64 Sean O'Hair 3 F -1 72 72 69 - 213
T51 T49 Ernie Els 3 F 1 71 71 71 - 213
T51 T57 Robert Allenby 3 F E 70 73 70 - 213
T51 T27 Thomas Bjorn 3 F 5 66 72 75 - 213
T51 T45 Justin Rose 3 F 2 71 70 72 - 213
T57 74 Álvaro Quirós 4 F -3 73 74 67 - 214
T57 T57 Rory Sabbatini 4 F 1 66 77 71 - 214
T57 T64 Bill Haas 4 F E 72 72 70 - 214
T57 T45 Padraig Harrington 4 F 3 71 70 73 - 214
T57 T27 Geoff Ogilvy 4 F 6 68 70 76 - 214
T62 T68 KJ Choi 5 F E 74 71 70 - 215
T62 T64 Paul Casey 5 F 1 73 71 71 - 215
T64 T49 Pablo Larrazábal 6 F 4 66 76 74 - 216
T64 T45 Jonathan Byrd 6 F 5 67 74 75 - 216
T66 T57 Brendan Steele 7 F 4 69 74 74 - 217
T66 T57 Jhonattan Vegas 7 F 4 73 70 74 - 217
T68 T68 Jeff Overton 8 F 3 72 73 73 - 218
T68 T57 Graeme McDowell 8 F 5 71 72 75 - 218
T70 76 Darren Clarke 10 F -1 77 74 69 - 220
T70 T72 Miguel Jiménez 10 F 4 73 73 74 - 220
T70 T39 Ian Poulter 10 F 10 71 69 80 - 220
73 T64 Harrison Frazar 11 F 7 72 72 77 - 221
74 T68 Jae-Bum Park 12 F 7 73 72 77 - 222
75 T72 Yuta Ikeda 13 F 7 74 72 77 - 223
76 75 Stuart Appleby 17 F 8 73 76 78 - 227
Fuente:http://espn.go.com/golf/leaderboard?tournamentId=987
No hay comentarios:
Publicar un comentario